特殊健診、その他オプション
健診受付時間:
健診受付時間 月 火 水 木 金 土 日
9:00~12:30 〇 〇 〇 - 〇 〇 -
14:00~16:30 - 〇 - - - - -
16:30~18:00 〇 〇
〇 - 〇 - -
お問合せ:06-6335-7725 (健診事業部まで)
(木曜日・日祝日の受付は行っておりません)
特殊健診と検査費用
特定化学物質健康診断・有機溶剤検査については取扱い物質により追加検査が発生する場合があります。
| 検査項目 | 金額(税込) |
| 高気圧作業健康診断 | 5,500円 |
| 高気圧作業健康診断+定期健康診断 | 13,200円 |
| 小型船舶操縦士身体検査 *記入用紙 要持参 |
4,400円 |
| 託児所健診 | 3,300円 |
| 医学適性検査 | 4,400円 |
| 有機溶剤健康診断 |
(1種)4,400円 |
| 鉛業務健康診断 | 6,600円 |
採血オプション検査と検査費用
| 検査項目 | 金額(税込) |
| 梅毒(TPHA、RPR) | 2,200円 |
| HBS抗原(B型肝炎) 精密 | 2,200円 |
| HBS抗体(B型肝炎) 定性 | 1,100円 |
| HBS抗体(B型肝炎) 精密 | 2,200円 |
| HCV抗体(C型肝炎) | 2,200円 |
| HIV抗体 | 3,300円 |
| MRSA(喀痰検査) | 2,200円 |
| MRSA(鼻腔検査) | 2,200円 |
| CRP(炎症マーカー) | 330円 |
| クォンティフェロン(結核菌) | 8,800円 |
| T-SPOT(結核菌) | 8,800円 |
| 腫瘍マーカー(男性)(PSA、CEA、CA19-9、AFP) | 8,800円 |
| 腫瘍マーカー(女性)(CA125、CEA、CA19-9、AFP) | 8,800円 |
| PSA(前立腺がん)(男性) | 2,750円 |
| CA125(卵巣がん・子宮体がん)(女性) | 2,750円 |
| CEA(胃がん・大腸がん) | 2,750円 |
| CA19-9(膵がん・胆のうがん・胆管がん) | 2,750円 |
| AFP(肝細胞がん) | 2,750円 |
| CA15-3(乳がん)(女性) | 2,750円 |
| ABCD(胃がん) | 5,500円 |
| ヘリコバクターピロリ抗体(胃がん) | 2,200円 |
| TSH・FT3・FT4(甲状腺ホルモン検査) | 4,400円 |
| 血液型検査 | 2,200円 |
| 総ビリルビン | 330円 |
| 総蛋白 | |
| 総コレステロール | |
| 尿素窒素 | |
| クレアチニン | |
| ALP | |
| アルブミン | |
| アミラーゼ | |
| リパーゼ | |
| フェリチン | |
| 血清鉄 | |
| Mg | |
| 尿酸 |
※上記採血オプション以外もお気軽にご相談ください。
採便検査
| 検査項目 | 金額(税込) |
| 便潜血(2回分) | 1,100円 |
| 便培養 | 4,400円 |
| 便中ヘリコパクターピロリ抗原 | 4,400円 |
尿検査
| 検査項目 | 金額(税込) |
| 尿中マンデル酸 | 3,300円 |
| メチル馬尿酸 | 3,300円 |
| Nメチルホルムアミド | 3,300円 |
| ウロビリノーゲン | 550円 |
| スチレン代謝物 | 6,600円 |
その他の検査
| 検査名 | 金額(税込) |
| 胃カメラ(土曜日のみ) ※完全予約制 | 16,500円 |
| 腹部超音波(エコー検査) | 5,500円 |
| 骨塩定量検査 | 2,200円 |
| 肺機能検査(スパイロ) | 2,200円 |
| 色覚検査 | 2,200円 |
| ABI | 2,200円 |
| 握力検査 | 330円 |
